Sonstiges: Bildergalerie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Das Hinterkaifeck-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 15: Zeile 15:
<gallery perrow=5 caption="Die versch. Tatortskizzen" widths="145px">
<gallery perrow=5 caption="Die versch. Tatortskizzen" widths="145px">
Datei:Skizze HK Sigl 1923xxxx EG.jpg
Datei:Skizze HK Sigl 1923xxxx EG.jpg
Datei:Skizze HK xx 19xxxxxx EG.jpg
Datei:Skizze HK Venus 1951xxxx EG.jpg
Datei:Skizze HK Venus 1951xxxx EG.jpg
Datei:Hofskizze Kerner 1951.jpg
Datei:Hofskizze Kerner 1951.jpg
Datei:Skizze HK Schwaiger Grundriss 1952.jpg
Datei:Skizze HK xx 19xxxxxx EG.jpg
Datei:Skizze HK Schwaiger Nordansicht 1952.jpg
Datei:Skizze HK Schwaiger 19520423.jpg
Datei:Skizze HK Schwaiger 19520423.jpg
Datei:Skizze HK Schwaiger 1952xxxx EG.jpg
Datei:Skizze HK Schwaiger 1952xxxx EG.jpg
Datei:Skizze HK Schwaiger 1952xxxx DG.jpg
Datei:Skizze HK Schwaiger 1952xxxx DG.jpg
Datei:1952 1953 Dersch Tatortskizze.jpg
Datei:Grundriss.gif
Datei:Grundriss.gif
Datei:HK Lage 2.jpg
Datei:HK Lage 2.jpg
</gallery>
</gallery>
<div align="right">[[Datei:Pfeil.png|verweis=Sonstiges: Der Hof Hinterkaifeck]]<br> Mehr Informationen gibts hier:</div>
<div align="right">[[Datei:Pfeil.png|verweis=Sonstiges: Der Hof Hinterkaifeck]]<br> Mehr Informationen gibts hier:</div>
== Weitere Hofansichten ==
== Weitere Hofansichten ==


Zeile 41: Zeile 46:


== In Farbe ==
== In Farbe ==
Diese Kolorationen stammen vom User Departure.
<gallery perrow=5 caption="Die Tatortfotos" widths="145px">
<gallery perrow=5 caption="Die Tatortfotos" widths="145px">
Datei:Koloration hofbild.jpg
Datei:Koloration hofbild.jpg
Zeile 50: Zeile 56:


<div align="right">[[Datei:Pfeil.png|verweis=Sonstiges: Hinterkaifeck in Farbe]]<br> Mehr Informationen gibts hier:</div>
<div align="right">[[Datei:Pfeil.png|verweis=Sonstiges: Hinterkaifeck in Farbe]]<br> Mehr Informationen gibts hier:</div>
== Flurkarten ==
== Flurkarten ==


Zeile 69: Zeile 76:
poly 508 578 590 503 677 579 611 636 505 621 [[Personen: Sigl Jakob|Sigl Jakob]]
poly 508 578 590 503 677 579 611 636 505 621 [[Personen: Sigl Jakob|Sigl Jakob]]
poly 557 385 658 386 665 423 644 443 603 475 560 423 [[Personen: Pöll Michael|Pöll Michael]]
poly 557 385 658 386 665 423 644 443 603 475 560 423 [[Personen: Pöll Michael|Pöll Michael]]
poly 662 433 692 409 719 441 794 459 824 463 829 487 666 491 [[Personen: Kreuthmeir Irenäus|Kreuthmeir Irenäus]]
poly 662 433 692 409 719 441 794 459 824 463 829 487 666 491 [[Personen: Kreitmeier Irenäus|Kreuthmeir Irenäus]]
poly 733 410 726 360 743 359 759 406 966 410 970 437 739 442 [[Personen: Freundl Johann|Freundl Johann]]
poly 733 410 726 360 743 359 759 406 966 410 970 437 739 442 [[Personen: Freundl Johann|Freundl Johann]]
poly 749 344 872 336 935 343 938 368 864 385 761 385 757 383 [[Personen: Schrätzenstaller Xaver|Schrätzenstaller Xaver]]
poly 749 344 872 336 935 343 938 368 864 385 761 385 757 383 [[Personen: Schrätzenstaller Xaver|Schrätzenstaller Xaver]]
Zeile 77: Zeile 84:
poly 777 94 845 93 855 104 997 106 998 131 902 133 868 158 812 147 778 129 [[Personen: Schrätzenstaller Xaver|Schrätzenstaller Xaver]]
poly 777 94 845 93 855 104 997 106 998 131 902 133 868 158 812 147 778 129 [[Personen: Schrätzenstaller Xaver|Schrätzenstaller Xaver]]
poly 711 45 818 38 854 45 941 51 935 74 711 76 [[Personen: Schmid Jakob|Schmid Jakob]]
poly 711 45 818 38 854 45 941 51 935 74 711 76 [[Personen: Schmid Jakob|Schmid Jakob]]
poly 516 12 806 6 825 34 514 37 [[Personen: Stegmeier Kasper|Stegmeier Kasper]]
poly 516 12 806 6 825 34 514 37 [[Personen: Stegmeier Kaspar|Stegmeier Kaspar]]
poly 271 949 386 943 418 998 270 998 [[Sachverhalte: Benennung der Gebäudeteile, Tore u. Türen#Hexenholz|Hexenholz]]
poly 271 949 386 943 418 998 270 998 [[Sachverhalte: Benennung der Gebäudeteile, Tore u. Türen#Hexenholz|Hexenholz]]


Zeile 145: Zeile 152:
Datei:Josef_Ramer.jpg| <div align="center">[[Ermittler: Ramer Josef | Ramer Josef]]</div>
Datei:Josef_Ramer.jpg| <div align="center">[[Ermittler: Ramer Josef | Ramer Josef]]</div>
Datei:Reingruber Georg.jpg| <div align="center">[[Ermittler: Reingruber Georg | Reingruber Georg]]</div>
Datei:Reingruber Georg.jpg| <div align="center">[[Ermittler: Reingruber Georg | Reingruber Georg]]</div>
Datei:Riedmayr.jpg| <div align="center">[[Ermittler: Riedmayr Martin | Riedmayr Martin]]</div>
Datei:Friedrich Sandner.jpg| <div align="center">[[Personen: Sandner Friedrich | Sandner Friedrich]]</div>
Datei:Friedrich Sandner.jpg| <div align="center">[[Personen: Sandner Friedrich | Sandner Friedrich]]</div>
Datei:Simon-Sanhieter.png| <div align="center">[[Personen: Sanhieter Simon |Sanhieter Simon]]</div>
Datei:Simon-Sanhieter.png| <div align="center">[[Personen: Sanhieter Simon |Sanhieter Simon]]</div>
Zeile 161: Zeile 169:
Datei:Sigl-Jakob.png| <div align="center">[[Personen: Sigl Jakob|Sigl Jakob]]</div>
Datei:Sigl-Jakob.png| <div align="center">[[Personen: Sigl Jakob|Sigl Jakob]]</div>
Datei:Sigl Jakob.jpg| <div align="center">[[Personen: Sigl Jakob|Sigl Jakob]]</div>
Datei:Sigl Jakob.jpg| <div align="center">[[Personen: Sigl Jakob|Sigl Jakob]]</div>
Datei:Stegmeier-Kasper.png| <div align="center">[[Personen: Stegmeier Kasper|Stegmeier Kasper sen.]]</div>
Datei:Stegmeier-Kasper.png| <div align="center">[[Personen: Stegmeier Kaspar|Stegmeier Kaspar sen.]]</div>
Datei:Storz Rudolf.jpg| <div align="center">[[Personen: Storz Rudolf | Storz Rudolf]]</div>
Datei:Storz Rudolf.jpg| <div align="center">[[Personen: Storz Rudolf | Storz Rudolf]]</div>
Datei:Andreas-Thaler-sen.png|<div align="center">[[Personen: Thaler Andreas sen.|Thaler Andreas sen.]]</div>
Datei:Andreas-Thaler-sen.png|<div align="center">[[Personen: Thaler Andreas sen.|Thaler Andreas sen.]]</div>
Datei:Thaler-Andreas.png| <div align="center">[[Personen: Thaler Andreas|Thaler Andreas]]</div>
Datei:Thaler-Andreas.png| <div align="center">[[Personen: Thaler Andreas|Thaler Andreas]]</div>
Datei:Thaler-Josef.png| <div align="center">[[Personen: Thaler Josef| Thaler Josef]]</div>
Datei:Thaler-Josef.png| <div align="center">[[Personen: Thaler Joseph | Thaler Joseph ]]</div>




Zeile 187: Zeile 195:
Datei:EvtlKaifeck mittel.jpg|<div align="center"> [[Orte: Kaifeck | Vorderkaifeck]](?)</div>
Datei:EvtlKaifeck mittel.jpg|<div align="center"> [[Orte: Kaifeck | Vorderkaifeck]](?)</div>
Datei:HK FILM Maedels.jpg|<div align="center"> [[Orte: Gröbern#Die Gröberner Damen | Die Gröberner Damen]]</div>
Datei:HK FILM Maedels.jpg|<div align="center"> [[Orte: Gröbern#Die Gröberner Damen | Die Gröberner Damen]]</div>
Datei:Klassenbild mit copyright.jpg|<div align="center"> [[Sonstiges: Das Schulfoto aus Waidhofen | Klassenfoto 1921]]</div>
 
</gallery>
</gallery>

Aktuelle Version vom 3. Juli 2022, 10:59 Uhr

Hier sammeln wir Bilder, die im Rahmen der Nachforschungen im Mordfall Hinterkaifeck aufgetaucht sind...

Tatortbilder


Mehr Informationen gibts hier:

Tatortskizzen


Mehr Informationen gibts hier:

Weitere Hofansichten


Mehr Informationen gibts hier:

In Farbe

Diese Kolorationen stammen vom User Departure.


Mehr Informationen gibts hier:

Flurkarten


Mehr Informationen gibts hier:

Die Lage des Hofes


Mehr Informationen gibts hier:

Die Nachbarshöfe 1922

Schlittenbauer LorenzHinterkaifeck - Gabriel ViktoriaSigl JakobPöll MichaelKreuthmeir IrenäusFreundl JohannSchrätzenstaller XaverPlöckl Michael sen.Bichler MichaelSchwaiger ThomasSchrätzenstaller XaverSchmid JakobStegmeier KasparHexenholz

Mehr Informationen gibts hier:

Das Marterl


Mehr Informationen gibts hier:


Menschen

Belohnungs- und Fahndungsplakate


Mehr Informationen gibts hier:

sonstige Bilder